Räume
| Raum | Größe m² | Personenzahl | ||
| Stuhlkreis | U-Form/Tischrechteck | Stuhlreihen | ||
| Lüchtenhof | 72 | 30 | 45 | 55 |
| Hörsaal | 75 | 40 | 50 | 65 |
| Konferenzraum | 66 | 20 | 40 | 30 |
| Gr. Gruppenraum | 42 | 15 | 15 | -- |
| Kl. Gruppenraum | 22 | 10 | 10 | -- |
| Besprechnungsraum | 25 | 10 | 10 | -- |
| Kosten bei Einzelabrechnung (pro Tag) | |
| Hörsaal / Lüchtenhof | 100 € |
| Konferenzraum | 70 € |
| Gruppenraum | ab 30 € |
| Pinn-Wand mit Papier * | 5 € |
| Flipchart m. Block (10 Blatt ) * | 5 € |
| Beamer | 30 € |
| Kopien | ab 0,10 € |
| Materialpauschale pro Person | 2,50 € |
| zusätzliche Getränke | nach Verbrauch |
Sollten Sie eine unserer Tagungspauschalen wählen, sind die Kosten für
Räume und Standardtechnik (gekennzeichnet mit *) bereits enthalten.
Die oben genannten Preise gelten ausschließlich bei Anmietung eines Raumes ohne Tagungspauschale.


