Räume
Räume Aktuell gültige Personenzahl im Hygienekonzept! |
Größe in qm | Stuhlkreis | U-From / Tisch-Rechteck | Stuhlreihen |
Lüchtenhof | 72 | 30 | 40 | 55 |
Hörsaal | 75 | 40 | 40 | 65 |
Konferenzraum | 66 | 20 | 30 | 30 |
Großer Gruppenraum | 42 | 15 | 15 | - |
Kleiner Konferenzraum | 22 | 10 | 10 | - |
Besprechungsraum | 25 | 10 | 10 | - |
Kosten bei Einzelabrechnung (pro Tag)
Hörsaal / Lüchtenhof | je nach Aufwand |
Konferenzraum | je nach Aufwand |
Gruppenraum | ab 50 € |
Pinn-Wand mit Papier * | 10 € |
Flipchart m. Block (20 Blatt ) * | 20 € |
Beamer | 30 € |
Kopien | ab 0,10 € |
Materialpauschale pro Person | 5,00 € |
zusätzliche Getränke | nach Verbrauch |
Sollten Sie eine unserer Tagungspauschalen wählen, sind die Kosten für Räume und Standardtechnik (gekennzeichnet mit *) bereits enthalten.
Die oben genannten Preise gelten ausschließlich bei Anmietung eines Raumes ohne Tagungspauschale.